製冰機的保養方法
Indigo塊冰製(zhì)冰機專為(wéi)了解製(zhì)冰機對他們的生意至關重(chóng)要的人的設計,預(yù)防診(zhěn)斷(duàn)功能(néng)持(chí)續(xù)不斷地監控(kòng)製冰過程,確保製冰過程穩定不中斷。製冰清洗(xǐ)和能源計劃方麵的(de)改進使得機器易於維護,同時降低機器使用成(chéng)本。
24小(xiǎo)時(shí)產(chǎn)冰量為176公斤(風冷型(xíng))。 | ||
標配A420VC儲冰箱。 | ||
采用(yòng)R-410A環保型冷媒(méi)。 | ||
食品級的(de)製冰(bīng)機(jī),通過美國NSF認證(zhèng)。 | ||
DuraTech機器外觀(guān)-提供(gòng)超級防腐功能。 | ||
擁有(yǒu)專利的清洗和消毒技術。 | ||
製冰區(qū)內邊緣和拐角處(chù)采用圓(yuán)滑的弧形設計,易清(qīng)洗。 | ||
主要零部件(jiàn)如分水管、水泵和水盤的拆裝(zhuāng)不需要任何工具,方便維修。 | ||
壓縮(suō)機和經(jīng)過發泡的底座的隔(gé)離,有效地降低了(le)噪音。 |
產品型(xíng)號 | 電流 | 電壓 | 功率(lǜ) | 每小(xiǎo)時散熱量(Btu) | 工作範圍(wéi) | 製冰機進水壓(yā)範圍 |
風冷型 | 5.8A | 230V/50HZ | 957W | 3300(平均)、4500(最(zuì)高) | 環境溫度(dù)範圍:1.7°C-43.3°C 進水溫度範圍:1.7°C-32.2°C | 最小20psi(137.9kPA) 最大80psi(551.1kPA) |
水(shuǐ)冷型 | 5.4A | 891W |
型號 | 冰型(xíng) | 24小時冰產量(liàng) | 耗電量(kWh/磅冰) | 耗水量(升/100磅冰) | |
21℃空氣/10℃水(shuǐ) | 32℃空氣/21℃水 | ||||
MD0420A-251 | 方塊冰(bīng) | 176kg | 132kg | 6.65 | 75.7 |
389lbs | 305lbs | ||||
MY0420A-251 | 半塊冰 | 166kg | 141kg | 6.00 | 75.7 |
365lbs | 310lbs | ||||
MD0420W-251 | 方塊冰 | 175kg | 156kg | 5.00 | 75.7 |
385lbs | 343lbs | ||||
MY0420W-251 | 半塊冰 | 171kg | 153kg | 5.00 | 75.7 |
378lbs | 337lbs |
儲冰箱(xiāng)需單獨(dú)訂(dìng)購,型號後麵的(de)“A”指(zhǐ)的是風冷型冷(lěng)凝器,“W”指的是(shì)水(shuǐ)冷(lěng)型冷凝器。
電氣(qì)參數 | 工作範(fàn)圍 | ||
電壓 | 230V/50HZ | 環境(jìng)溫度範圍 | 1.7℃-43.3℃ |
總電流 | 風冷型(xíng):2.6A | 進(jìn)水溫度範圍 | 1.7℃-32.2℃ |
水冷型:5.8A | |||
功率 | 風(fēng)冷型:1023W | 製冰機進水(shuǐ)壓範圍 | 20psi(137.9kPA)-最大80psi(551.1kPA) |
水冷型(xíng):957W | |||
最大保(bǎo)險絲容量 | 15A | ||
每(měi)小時散熱量 | 5400(平均)-6300(最高) | ||
壓(yā)縮機(jī) | 3/4HP |
廣州英迪爾(ěr)電器有限公司是(shì)專(zhuān)業從事(shì)高端餐(cān)飲設備的生產廠家,是集(jí)設計、研發、生(shēng)產、安裝、售後(hòu)於一體的專(zhuān)業餐飲設備(bèi)服務商,生產的餐飲設備有可樂機、漢堡機、煮麵爐、電炸(zhà)爐、濾油車、雙麵(miàn)扒爐、烤箱、醃製機等,谘詢熱線:400-9933-329
同類文章排行
- 自(zì)動煮麵機好用嗎
- 鏈式烤(kǎo)爐為(wéi)什麽可(kě)以(yǐ)被普(pǔ)及使用
- 冰淇淋機廠家如何選擇?
- 鏈式披薩烤爐(lú)應該如何進(jìn)行定製
- 鏈式烤爐具(jù)有哪些核心優(yōu)勢
- 開漢(hàn)堡店需要什麽設備(bèi)
- 自動升降煮麵爐哪個品牌好
- 漢(hàn)堡店設備全套多少(shǎo)錢
- 鏈式披薩烤爐的(de)選(xuǎn)擇要注意什麽?
- 漢堡生產設備(bèi)可(kě)以定製(zhì)嗎?